Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1390 |
|---|---|
| Fecha | 2026-04-08 |
| Folio | A15979 |
| CFDI | A15979 |
| Parroquia | PARROQUIA DEL ESPIRITU SANTO, DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS, A.R. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE SAN ANTONIO DE PADUA |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | B5 - B5 |
| Total | $ 0.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Enrique Torres Padr?n |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | B.- COLECTAS ESPECIALES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | MARZO |
| Cuenta | 150985872 |
| Target Account | 150985872 |
| Fecha Deposito | 2026-04-07 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| B5 - S. LUGARES | B5 S. LUGARES MARZO 2026 | 1.00 | 2,510.00 | 2,510.00 |
JSON Original Importado
0