Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1378 |
|---|---|
| Fecha | 2026-04-08 |
| Folio | A15976 |
| CFDI | A15976 |
| Parroquia | PARROQUIA DE SAN MARTIN DE PORRES DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE GUADALUPE |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 13,500.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Juan Armando Perez Rodr?guez |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | MARZO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-04-09 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS MARZO 2026 | 1.00 | 1,250.00 | 1,250.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS MARZO 2026 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| E6 - CONSTANCIA DE ACTAS | E6 CONSTANCIA DE ACTAS MARZO 2026 | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
| E7 - CORRECCION DE ACTAS | E7 CORRECCION DE ACTAS MARZO 2026 | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES | E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES MARZO 2026 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% MARZO 2026 | 1.00 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| A1 - CARIDAD | A1 CARIDAD MARZO 2026 | 1.00 | 5,600.00 | 5,600.00 |
| B5 - S. LUGARES | B5 S. LUGARES MARZO 2026 | 1.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
JSON Original Importado
0