Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 135 |
|---|---|
| Fecha | 2026-01-12 |
| Folio | A15588 |
| CFDI | A15588 |
| Parroquia | PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE SAN JUAN DE LOS LAGOS DE REYNOSA, TAMAULIPAS, FRACCIONAMIENTO, A.R. |
| Ciudad | FRACCIONAMIENTO |
| Decanato | DECANATO DE SAN MARTIN DE PORRES |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 12,450.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. V?ctor Manuel Puerto de Atocha Hern?ndez |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2025 |
| Mes Concepto | DICIEMBRE |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-01-07 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 650.00 | 650.00 |
| E2 - PRIMERAS COMUNIONES | E2 PRIMERAS COMUNIONES DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 250.00 | 250.00 |
| C11 - CONFIRMACIONES | C11 CONFIRMACIONES DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 600.00 | 600.00 |
| E3 - MATRIMONIOS | E3 MATRIMONIOS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| E5 - PRESENTACIONES INFANTILES | E5 PRESENTACIONES INFANTILES DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| E6 - CONSTANCIA DE ACTAS | E6 CONSTANCIA DE ACTAS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 7,150.00 | 7,150.00 |
JSON Original Importado
0