Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1342 |
|---|---|
| Fecha | 2026-04-07 |
| Folio | A15965 |
| CFDI | A15965 |
| Parroquia | PARROQUIA SAGRADA FAMILIA DE H.? MATAMOROS, TAMAULIPAS, A.R. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DEL REFUGIO |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | E3 - E3 |
| Total | $ 7,104.50 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Lic. Juan Mart?n Tejeda Cavazos |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | MARZO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-04-09 |
| Metodo Pago | 2. CHEQUE |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E3 - MATRIMONIOS | E3 MATRIMONIOS MARZO 2026 | 1.00 | 600.00 | 600.00 |
| E6 - CONSTANCIA DE ACTAS | E6 CONSTANCIA DE ACTAS MARZO 2026 | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% MARZO 2026 | 1.00 | 4,254.50 | 4,254.50 |
| B5 - S. LUGARES | B5 S. LUGARES MARZO 2026 | 1.00 | 2,200.00 | 2,200.00 |
JSON Original Importado
0