Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1310 |
|---|---|
| Fecha | 2026-04-07 |
| Folio | A15958 |
| CFDI | A15958 |
| Parroquia | RECTORIA DE LA DIVINA PROVIDENCIA |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE SAN ANTONIO DE PADUA |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | E3 - E3 |
| Total | $ 5,418.95 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. PHD. Eduardo Gonz?lez Oropeza |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | MARZO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-04-06 |
| Metodo Pago | 3. TRANSFERENCIA |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E3 - MATRIMONIOS | E3 MATRIMONIOS MARZO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS MARZO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% MARZO 2026 | 1.00 | 4,268.95 | 4,268.95 |
| E9 - NICHOS | E9 NICHOS MARZO 2026 | 1.00 | 750.00 | 750.00 |
JSON Original Importado
0