Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 130 |
|---|---|
| Fecha | 2026-01-12 |
| Folio | A15586 |
| CFDI | A15586 |
| Parroquia | PARROQUIA DE SAN JOSE DE SANTA APOLONIA, TAMAULIPAS, A.R. |
| Ciudad | SANTA APOLONIA |
| Decanato | DECANATO SAGRADO CORAZON DE JESUS |
| Zona | ZONA PASTORAL DE VALLE HERMOSO |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 1,463.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Jos? Luis Aguilar Rodr?guez |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2025 |
| Mes Concepto | DICIEMBRE |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-01-05 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 300.00 | 300.00 |
| E3 - MATRIMONIOS | E3 MATRIMONIOS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| E6 - CONSTANCIA DE ACTAS | E6 CONSTANCIA DE ACTAS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 713.00 | 713.00 |
JSON Original Importado
0