Control de Ingresos
Sistema administrativo

Detalle de Ingreso

Regresar
Datos Generales
ID1259
Fecha2026-04-01
FolioA15941
CFDIA15941
ParroquiaPARROQUIA DE SAN AGUST?N, DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS, A.R.
CiudadMATAMOROS
DecanatoDECANATO DE NUESTRA SENORA DE FATIMA
ZonaZONA PASTORAL DE MATAMOROS
Concepto principal E1 - E1
Total$ 4,085.00
Dolares$ 0.00
Datos Historicos
PresbiteroPbro. Hilario del Pozo Noyola
No Sac
Pbro Name
Tipo IngresoD. ARANCELES
Año Concepto2026
Mes ConceptoMARZO
Cuenta117000532
Target Account117000532
Fecha Deposito2026-04-07
Metodo Pago1. EFECTIVO
Medio Pago
Movimiento
Ajuste
Origenprueba_dmr.csv
Partidas
Concepto Descripcion Cantidad Precio Unitario Importe
E1 - BAUTIZOS E1 BAUTIZOS MARZO 2026 1.00 150.00 150.00
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES MARZO 2026 1.00 350.00 350.00
C11 - CONFIRMACIONES C11 CONFIRMACIONES MARZO 2026 1.00 1,400.00 1,400.00
E3 - MATRIMONIOS E3 MATRIMONIOS MARZO 2026 1.00 200.00 200.00
E4 - QUINCEAÑERAS E4 QUINCEA?ERAS MARZO 2026 1.00 400.00 400.00
E6 - CONSTANCIA DE ACTAS E6 CONSTANCIA DE ACTAS MARZO 2026 1.00 100.00 100.00
E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES MARZO 2026 1.00 100.00 100.00
C9 - APORTACIONES C9 10% MARZO 2026 1.00 1,385.00 1,385.00
JSON Original Importado
0