Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1249 |
|---|---|
| Fecha | 2026-04-01 |
| Folio | A15939 |
| CFDI | A15939 |
| Parroquia | PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL REFUGIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DEL REFUGIO |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 13,310.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Jes?s Carlos Palacios Pe?a |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | MARZO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-04-01 |
| Metodo Pago | 3. TRANSFERENCIA |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS MARZO 2026 | 1.00 | 1,250.00 | 1,250.00 |
| E2 - PRIMERAS COMUNIONES | E2 PRIMERAS COMUNIONES MARZO 2026 | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| C11 - CONFIRMACIONES | C11 CONFIRMACIONES MARZO 2026 | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| E3 - MATRIMONIOS | E3 MATRIMONIOS MARZO 2026 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS MARZO 2026 | 1.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES | E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES MARZO 2026 | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 15% MARZO 2026 | 1.00 | 6,660.00 | 6,660.00 |
JSON Original Importado
0