Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1247 |
|---|---|
| Fecha | 2026-03-31 |
| Folio | A15938 |
| CFDI | A15938 |
| Parroquia | PARROQUIA DE SAN RAFAEL ARCANGEL DE SAN FERNANDO, TAM. |
| Ciudad | SAN FERNANDO |
| Decanato | DECANATO DE SAN FERNANDO |
| Zona | ZONA PASTORAL DE VALLE HERMOSO |
| Concepto principal | C9 - C9 |
| Total | $ 1,930.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro.Roberto Mart?nez Perfecto |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | C.- APORTACIONES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | MARZO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-04-07 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| C9 - APORTACIONES | C9 10% MARZO 2026 | 1.00 | 1,230.00 | 1,230.00 |
| A1 - CARIDAD | A1 CARIDAD MARZO 2026 | 1.00 | 700.00 | 700.00 |
JSON Original Importado
0