Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1226 |
|---|---|
| Fecha | 2026-03-31 |
| Folio | A15927 |
| CFDI | A15927 |
| Parroquia | PARROQUIA DE SAN ISIDRO LABRADOR DE FCO. GONZALEZ VILLARREAL,TAMAULIPAS, A.R. |
| Ciudad | GLZ VILLAREAL |
| Decanato | DECANATO DE SAN FERNANDO |
| Zona | ZONA PASTORAL DE VALLE HERMOSO |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 548.50 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Luis Alberto Gonz?lez Coronado |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | FEBRERO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-03-31 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS FEBRERO 2026 | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% FEBRERO 2026 | 1.00 | 398.50 | 398.50 |
JSON Original Importado
0