Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1222 |
|---|---|
| Fecha | 2026-03-31 |
| Folio | A15925 |
| CFDI | A15925 |
| Parroquia | PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCION DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE SAN ANTONIO DE PADUA |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | C9 - C9 |
| Total | $ 1,115.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Raymundo Mart?nez Mougel |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | C.- APORTACIONES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | MARZO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-03-30 |
| Metodo Pago | 3. TRANSFERENCIA |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| C9 - APORTACIONES | C9 10% MARZO 2026 | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS MARZO 2026 | 1.00 | 115.00 | 115.00 |
JSON Original Importado
0