Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1204 |
|---|---|
| Fecha | 2026-03-31 |
| Folio | A15916 |
| CFDI | A15916 |
| Parroquia | PARROQUIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, A.R. |
| Ciudad | REYNOSA |
| Decanato | DECANATO DE SAN MARTIN DE PORRES |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | A1 - A1 |
| Total | $ 0.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Jes?s Cano Torres |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | A.- COLECTAS INTEGRAS |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | MARZO |
| Cuenta | 150985872 |
| Target Account | 150985872 |
| Fecha Deposito | 2026-03-30 |
| Metodo Pago | 3. TRANSFERENCIA |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| A1 - CARIDAD | A1 CARIDAD MARZO 2026 | 1.00 | 13,403.50 | 13,403.50 |
JSON Original Importado
0