Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 116 |
|---|---|
| Fecha | 2026-01-08 |
| Folio | A15582 |
| CFDI | A15582 |
| Parroquia | PARROQUIA SAGRADA FAMILIA DE H.? MATAMOROS, TAMAULIPAS, A.R. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DEL REFUGIO |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | E2 - E2 |
| Total | $ 5,890.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Lic. Juan Mart?n Tejeda Cavazos |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2025 |
| Mes Concepto | DICIEMBRE |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-01-07 |
| Metodo Pago | 2. CHEQUE |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E2 - PRIMERAS COMUNIONES | E2 PRIMERAS COMUNIONES DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 300.00 | 300.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| E6 - CONSTANCIA DE ACTAS | E6 CONSTANCIA DE ACTAS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 4,640.00 | 4,640.00 |
| E9 - NICHOS | E9 NICHOS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
JSON Original Importado
0