Control de Ingresos
Sistema administrativo

Detalle de Ingreso

Regresar
Datos Generales
ID1196
Fecha2026-03-31
FolioA15915
CFDIA15915
ParroquiaPARROQUIA DE SAN MARTIN DE PORRES DE REYNOSA, TAMAULIPAS., A.R.
CiudadREYNOSA
DecanatoDECANATO DE SAN MARTIN DE PORRES
ZonaZONA PASTORAL DE REYNOSA
Concepto principal E1 - E1
Total$ 23,009.50
Dolares$ 0.00
Datos Historicos
PresbiteroPbro. Lic. Mart?n Amaya Hern?ndez
No Sac
Pbro Name
Tipo IngresoD. ARANCELES
Año Concepto2026
Mes ConceptoMARZO
Cuenta117000532
Target Account117000532
Fecha Deposito2026-03-30
Metodo Pago3. TRANSFERENCIA
Medio Pago
Movimiento
Ajuste
Origenprueba_dmr.csv
Partidas
Concepto Descripcion Cantidad Precio Unitario Importe
E1 - BAUTIZOS E1 BAUTIZOS MARZO 2026 1.00 4,700.00 4,700.00
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES MARZO 2026 1.00 200.00 200.00
C11 - CONFIRMACIONES C11 CONFIRMACIONES MARZO 2026 1.00 800.00 800.00
E3 - MATRIMONIOS E3 MATRIMONIOS MARZO 2026 1.00 1,200.00 1,200.00
E4 - QUINCEAÑERAS E4 QUINCEA?ERAS MARZO 2026 1.00 4,400.00 4,400.00
E5 - PRESENTACIONES INFANTILES E5 PRESENTACIONES INFANTILES MARZO 2026 1.00 1,200.00 1,200.00
E6 - CONSTANCIA DE ACTAS E6 CONSTANCIA DE ACTAS MARZO 2026 1.00 600.00 600.00
C9 - APORTACIONES C9 10% MARZO 2026 1.00 9,909.50 9,909.50
JSON Original Importado
0