Control de Ingresos
Sistema administrativo

Detalle de Ingreso

Regresar
Datos Generales
ID1143
Fecha2026-03-27
FolioA15896
CFDIA15896
ParroquiaPARROQUIA DE SAN JUDAS TADEO DE REYNOSA, TAMAULIPAS., A.R.
CiudadREYNOSA
DecanatoDECANATO SAGRADO CORAZON DE JES?S
ZonaZONA PASTORAL DE REYNOSA
Concepto principal E1 - E1
Total$ 11,100.00
Dolares$ 0.00
Datos Historicos
PresbiteroFray. Rodolfo Ramirez de la Torre ofm-
No Sac
Pbro Name
Tipo IngresoD. ARANCELES
Año Concepto2026
Mes ConceptoMARZO
Cuenta117000532
Target Account117000532
Fecha Deposito2026-03-26
Metodo Pago3. TRANSFERENCIA
Medio Pago
Movimiento
Ajuste
Origenprueba_dmr.csv
Partidas
Concepto Descripcion Cantidad Precio Unitario Importe
E1 - BAUTIZOS E1 BAUTIZOS MARZO 2026 1.00 1,300.00 1,300.00
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES MARZO 2026 1.00 50.00 50.00
C11 - CONFIRMACIONES C11 CONFIRMACIONES MARZO 2026 1.00 200.00 200.00
E3 - MATRIMONIOS E3 MATRIMONIOS MARZO 2026 1.00 600.00 600.00
E4 - QUINCEAÑERAS E4 QUINCEA?ERAS MARZO 2026 1.00 800.00 800.00
E6 - CONSTANCIA DE ACTAS E6 CONSTANCIA DE ACTAS MARZO 2026 1.00 1,000.00 1,000.00
E7 - CORRECCION DE ACTAS E7 CORRECCION DE ACTAS MARZO 2026 1.00 350.00 350.00
E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES MARZO 2026 1.00 800.00 800.00
C9 - APORTACIONES C9 15% MARZO 2026 1.00 6,000.00 6,000.00
JSON Original Importado
0