Control de Ingresos
Sistema administrativo

Detalle de Ingreso

Regresar
Datos Generales
ID105
Fecha2026-01-08
FolioA15580
CFDIA15580
ParroquiaPARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA MEDALLA MILAGROSA DE REYNOSA, TAMAULIPAS., A.R.
CiudadREYNOSA
DecanatoDECANATO SAGRADO CORAZON DE JES?S
ZonaZONA PASTORAL DE REYNOSA
Concepto principal E1 - E1
Total$ 8,574.00
Dolares$ 0.00
Datos Historicos
PresbiteroPbro. Jos? de Jes?s Garc?a Mac?as
No Sac
Pbro Name
Tipo IngresoD. ARANCELES
Año Concepto2025
Mes ConceptoDICIEMBRE
Cuenta117000532
Target Account117000532
Fecha Deposito2026-01-08
Metodo Pago1. EFECTIVO
Medio Pago
Movimiento
Ajuste
Origenprueba_dmr.csv
Partidas
Concepto Descripcion Cantidad Precio Unitario Importe
E1 - BAUTIZOS E1 BAUTIZOS DICIEMBRE 2025 1.00 650.00 650.00
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES DICIEMBRE 2025 1.00 2,300.00 2,300.00
C11 - CONFIRMACIONES C11 CONFIRMACIONES DICIEMBRE 2025 1.00 800.00 800.00
E3 - MATRIMONIOS E3 MATRIMONIOS DICIEMBRE 2025 1.00 1,000.00 1,000.00
E4 - QUINCEAÑERAS E4 QUINCEA?ERAS DICIEMBRE 2025 1.00 400.00 400.00
E6 - CONSTANCIA DE ACTAS E6 CONSTANCIA DE ACTAS DICIEMBRE 2025 1.00 100.00 100.00
E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES DICIEMBRE 2025 1.00 100.00 100.00
C9 - APORTACIONES C9 10% DICIEMBRE 2025 1.00 3,224.00 3,224.00
JSON Original Importado
0