Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1131 |
|---|---|
| Fecha | 2026-03-26 |
| Folio | A15887 |
| CFDI | A15887 |
| Parroquia | PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA MEDALLA MILAGROSA DE REYNOSA, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | REYNOSA |
| Decanato | DECANATO SAGRADO CORAZON DE JES?S |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | A1 - A1 |
| Total | $ 0.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Jos? de Jes?s Garc?a Mac?as |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | A.- COLECTAS INTEGRAS |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | MARZO |
| Cuenta | 150985872 |
| Target Account | 150985872 |
| Fecha Deposito | 2026-03-26 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| A1 - CARIDAD | A1 CARIDAD MARZO 2026 | 1.00 | 5,960.00 | 5,960.00 |
JSON Original Importado
0