Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1127 |
|---|---|
| Fecha | 2026-03-25 |
| Folio | A15883 |
| CFDI | A15883 |
| Parroquia | PARROQUIA DE LA MEDALLA MILAGROSA DE H. MATAMOROS, TAM. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE SAN ANTONIO DE PADUA |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | A1 - A1 |
| Total | $ 0.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Vicente L?pez Gonz?lez |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | A.- COLECTAS INTEGRAS |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | MARZO |
| Cuenta | 150985872 |
| Target Account | 150985872 |
| Fecha Deposito | 2026-03-24 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| A1 - CARIDAD | A1 CARIDAD MARZO 2026 | 1.00 | 6,600.00 | 6,600.00 |
JSON Original Importado
0