Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1119 |
|---|---|
| Fecha | 2026-03-25 |
| Folio | A15880 |
| CFDI | A15880 |
| Parroquia | PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN DE REYNOSA, TAMAULIPAS, A.R. |
| Ciudad | REYNOSA |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 3,800.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Jos? Luis Hern?ndez Hern?ndez |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | FEBRERO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-03-25 |
| Metodo Pago | 2. CHEQUE |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS FEBRERO 2026 | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS FEBRERO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| E5 - PRESENTACIONES INFANTILES | E5 PRESENTACIONES INFANTILES FEBRERO 2026 | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| E6 - CONSTANCIA DE ACTAS | E6 CONSTANCIA DE ACTAS FEBRERO 2026 | 1.00 | 250.00 | 250.00 |
| E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES | E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES FEBRERO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% FEBRERO 2026 | 1.00 | 2,600.00 | 2,600.00 |
JSON Original Importado
0