Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1104 |
|---|---|
| Fecha | 2026-03-23 |
| Folio | A15871 |
| CFDI | A15871 |
| Parroquia | PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE GUADALUPE DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | RIO BRAVO |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS (Rio Bravo) |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | A1 - A1 |
| Total | $ 0.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Jos? Roman L?pez Mendez |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | A.- COLECTAS INTEGRAS |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | MARZO |
| Cuenta | 150985872 |
| Target Account | 150985872 |
| Fecha Deposito | 2026-03-23 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| A1 - CARIDAD | A1 CARIDAD MARZO 2026 | 1.00 | 13,343.00 | 13,343.00 |
JSON Original Importado
0