Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1089 |
|---|---|
| Fecha | 2026-03-19 |
| Folio | A15866 |
| CFDI | A15866 |
| Parroquia | PARROQUIA DE NUESTRA SE?ORA DE LA ASUNCION DE REYNOSA, TAMAULIPAS, A.R. |
| Ciudad | REYNOSA |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 5,000.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Jos? Mar?a Hern?ndez Mu?oz |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | FEBRERO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-03-30 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS FEBRERO 2026 | 1.00 | 600.00 | 600.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS FEBRERO 2026 | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% FEBRERO 2026 | 1.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
JSON Original Importado
0