Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1081 |
|---|---|
| Fecha | 2026-03-17 |
| Folio | A15860 |
| CFDI | A15860 |
| Parroquia | PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE REYNOSA, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | REYNOSA |
| Decanato | DECANATO SAGRADO CORAZON DE JES?S |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | A4.2 - A4.2 |
| Total | $ 0.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Lic. Jos? Hugo Mercado Garc?a |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | A.- COLECTAS INTEGRAS |
| Año Concepto | 2025 |
| Mes Concepto | MARZO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-03-13 |
| Metodo Pago | 3. TRANSFERENCIA |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| A4.2 - D. DOMICILIARIO | A4.2 D. DOMICILIARIO MARZO 2025 | 1.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
JSON Original Importado
0