Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 98 |
|---|---|
| Fecha | 2026-01-08 |
| Folio | A15577 |
| CFDI | A15577 |
| Parroquia | PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE GUADALUPE DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | RIO BRAVO |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS (Rio Bravo) |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 17,365.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Jos? Roman L?pez Mendez |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2025 |
| Mes Concepto | DICIEMBRE |
| Cuenta | 150985872 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-01-07 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
JSON Original Importado
0