Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1064 |
|---|---|
| Fecha | 2026-03-13 |
| Folio | A15855 |
| CFDI | A15855 |
| Parroquia | PARROQUIA DEL DIVINO PASTOR DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE SAN ANTONIO DE PADUA |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 1,565.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Luis Fernando M?ndez Villagomes |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | FEBRERO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-03-30 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS FEBRERO 2026 | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| E3 - MATRIMONIOS | E3 MATRIMONIOS FEBRERO 2026 | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% FEBRERO 2026 | 1.00 | 1,015.00 | 1,015.00 |
JSON Original Importado
0