Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1059 |
|---|---|
| Fecha | 2026-03-12 |
| Folio | A15854 |
| CFDI | A15854 |
| Parroquia | PARROQUIA DE SAN MARTIN DE PORRES DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE GUADALUPE |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 18,390.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Juan Armando Perez Rodr?guez |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | FEBRERO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-03-30 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS FEBRERO 2026 | 1.00 | 650.00 | 650.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS FEBRERO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| E6 - CONSTANCIA DE ACTAS | E6 CONSTANCIA DE ACTAS FEBRERO 2026 | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% FEBRERO 2026 | 1.00 | 2,640.00 | 2,640.00 |
| A4.2 - D. DOMICILIARIO | A4.2 D. DOMICILIARIO MARZO 2025 | 1.00 | 14,500.00 | 14,500.00 |
JSON Original Importado
0