Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1044 |
|---|---|
| Fecha | 2026-03-11 |
| Folio | A15848 |
| CFDI | A15848 |
| Parroquia | PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCION DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE SAN ANTONIO DE PADUA |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 1,340.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Raymundo Mart?nez Mougel |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2025 |
| Mes Concepto | FEBRERO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-03-09 |
| Metodo Pago | 3. TRANSFERENCIA |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS FEBRERO 2025 | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| E3 - MATRIMONIOS | E3 MATRIMONIOS FEBRERO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% FEBRERO 2026 | 1.00 | 990.00 | 990.00 |
JSON Original Importado
0