Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 1035 |
|---|---|
| Fecha | 2026-03-11 |
| Folio | A15845 |
| CFDI | A15845 |
| Parroquia | PARROQUIA DE SANTA ANA DE CAMARGO, TAMAULIPAS, A.R. |
| Ciudad | CAMARGO |
| Decanato | DECANATO SANTA ANA |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 1,140.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. J. Jes?s Arellano Hern?ndez |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | FEBRERO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-03-12 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS FEBRERO 2026 | 1.00 | 600.00 | 600.00 |
| E3 - MATRIMONIOS | E3 MATRIMONIOS FEBRERO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% FEBRERO 2026 | 1.00 | 340.00 | 340.00 |
JSON Original Importado
0