Control de Ingresos
Sistema administrativo

Detalle de Ingreso

Regresar
Datos Generales
ID994
Fecha2026-03-09
FolioA15836
CFDIA15836
ParroquiaPARROQUIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, A.R.
CiudadREYNOSA
DecanatoDECANATO DE SAN MARTIN DE PORRES
ZonaZONA PASTORAL DE REYNOSA
Concepto principal E1 - E1
Total$ 7,278.95
Dolares$ 0.00
Datos Historicos
PresbiteroPbro. Jes?s Cano Torres
No Sac
Pbro Name
Tipo IngresoD. ARANCELES
Año Concepto2026
Mes ConceptoENERO
Cuenta117000532
Target Account117000532
Fecha Deposito2026-03-07
Metodo Pago3. TRANSFERENCIA
Medio Pago
Movimiento
Ajuste
Origenprueba_dmr.csv
Partidas
Concepto Descripcion Cantidad Precio Unitario Importe
E1 - BAUTIZOS E1 BAUTIZOS ENERO 2026 1.00 900.00 900.00
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES ENERO 2026 1.00 150.00 150.00
C11 - CONFIRMACIONES C11 CONFIRMACIONES ENERO 2026 1.00 200.00 200.00
E3 - MATRIMONIOS E3 MATRIMONIOS ENERO 2026 1.00 200.00 200.00
E4 - QUINCEAÑERAS E4 QUINCEA?ERAS ENERO 2026 1.00 400.00 400.00
E6 - CONSTANCIA DE ACTAS E6 CONSTANCIA DE ACTAS ENERO 2026 1.00 550.00 550.00
E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES ENERO 2026 1.00 200.00 200.00
C9 - APORTACIONES C9 10% ENERO 2026 1.00 4,678.95 4,678.95
JSON Original Importado
0