Control de Ingresos
Sistema administrativo

Detalle de Ingreso

Regresar
Datos Generales
ID986
Fecha2026-03-09
FolioA15835
CFDIA15835
ParroquiaPARROQUIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, A.R.
CiudadREYNOSA
DecanatoDECANATO DE SAN MARTIN DE PORRES
ZonaZONA PASTORAL DE REYNOSA
Concepto principal E1 - E1
Total$ 11,887.30
Dolares$ 0.00
Datos Historicos
PresbiteroPbro. Jes?s Cano Torres
No Sac
Pbro Name
Tipo IngresoD. ARANCELES
Año Concepto2025
Mes ConceptoDICIEMBRE
Cuenta117000532
Target Account117000532
Fecha Deposito2026-03-07
Metodo Pago3. TRANSFERENCIA
Medio Pago
Movimiento
Ajuste
Origenprueba_dmr.csv
Partidas
Concepto Descripcion Cantidad Precio Unitario Importe
E1 - BAUTIZOS E1 BAUTIZOS DICIEMBRE 2025 1.00 1,350.00 1,350.00
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES DICIEMBRE 2025 1.00 200.00 200.00
C11 - CONFIRMACIONES C11 CONFIRMACIONES DICIEMBRE 2025 1.00 800.00 800.00
E3 - MATRIMONIOS E3 MATRIMONIOS DICIEMBRE 2025 1.00 1,800.00 1,800.00
E4 - QUINCEAÑERAS E4 QUINCEA?ERAS DICIEMBRE 2025 1.00 1,000.00 1,000.00
E5 - PRESENTACIONES INFANTILES E5 PRESENTACIONES INFANTILES DICIEMBRE 2025 1.00 600.00 600.00
E6 - CONSTANCIA DE ACTAS E6 CONSTANCIA DE ACTAS DICIEMBRE 2025 1.00 450.00 450.00
C9 - APORTACIONES C9 10% DICIEMBRE 2025 1.00 5,687.30 5,687.30
JSON Original Importado
0