Control de Ingresos
Sistema administrativo

Detalle de Ingreso

Regresar
Datos Generales
ID977
Fecha2026-03-09
FolioA15834
CFDIA15834
ParroquiaPARROQUIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, A.R.
CiudadREYNOSA
DecanatoDECANATO DE SAN MARTIN DE PORRES
ZonaZONA PASTORAL DE REYNOSA
Concepto principal E1 - E1
Total$ 11,183.65
Dolares$ 0.00
Datos Historicos
PresbiteroPbro. Jes?s Cano Torres
No Sac
Pbro Name
Tipo IngresoD. ARANCELES
Año Concepto2025
Mes ConceptoNOVIEMBRE
Cuenta117000532
Target Account117000532
Fecha Deposito2026-03-07
Metodo Pago3. TRANSFERENCIA
Medio Pago
Movimiento
Ajuste
Origenprueba_dmr.csv
Partidas
Concepto Descripcion Cantidad Precio Unitario Importe
E1 - BAUTIZOS E1 BAUTIZOS NOVIEMBRE 2025 1.00 1,600.00 1,600.00
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES NOVIEMBRE 2025 1.00 150.00 150.00
C11 - CONFIRMACIONES C11 CONFIRMACIONES NOVIEMBRE 2025 1.00 600.00 600.00
E3 - MATRIMONIOS E3 MATRIMONIOS NOVIEMBRE 2025 1.00 200.00 200.00
E4 - QUINCEAÑERAS E4 QUINCEA?ERAS NOVIEMBRE 2025 1.00 1,600.00 1,600.00
E5 - PRESENTACIONES INFANTILES E5 PRESENTACIONES INFANTILES NOVIEMBRE 2025 1.00 200.00 200.00
E6 - CONSTANCIA DE ACTAS E6 CONSTANCIA DE ACTAS NOVIEMBRE 2025 1.00 500.00 500.00
E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES NOVIEMBRE 2025 1.00 700.00 700.00
C9 - APORTACIONES C9 10% NOVIEMBRE 2025 1.00 5,633.65 5,633.65
JSON Original Importado
0