Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 972 |
|---|---|
| Fecha | 2026-03-09 |
| Folio | A15832 |
| CFDI | A15832 |
| Parroquia | RECTORIA DE LA DIVINA PROVIDENCIA |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE SAN ANTONIO DE PADUA |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 4,038.50 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. PHD. Eduardo Gonz?lez Oropeza |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | FEBRERO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-02-07 |
| Metodo Pago | 3. TRANSFERENCIA |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS FEBRERO 2026 | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS FEBRERO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% FEBRERO 2026 | 1.00 | 3,338.50 | 3,338.50 |
| E9 - NICHOS | E9 NICHOS FEBRERO 2026 | 1.00 | 450.00 | 450.00 |
JSON Original Importado
0