Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 956 |
|---|---|
| Fecha | 2026-03-06 |
| Folio | A15830 |
| CFDI | A15830 |
| Parroquia | PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE GUADALUPE DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | RIO BRAVO |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS (Rio Bravo) |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 6,127.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Jos? Roman L?pez Mendez |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | FEBRERO |
| Cuenta | 150985872 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-03-05 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS FEBRERO 2026 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
| E2 - PRIMERAS COMUNIONES | E2 PRIMERAS COMUNIONES FEBRERO 2026 | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| C11 - CONFIRMACIONES | C11 CONFIRMACIONES FEBRERO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| E3 - MATRIMONIOS | E3 MATRIMONIOS FEBRERO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| E6 - CONSTANCIA DE ACTAS | E6 CONSTANCIA DE ACTAS FEBRERO 2026 | 1.00 | 700.00 | 700.00 |
| E7 - CORRECCION DE ACTAS | E7 CORRECCION DE ACTAS FEBRERO 2026 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% FEBRERO 2026 | 1.00 | 3,577.00 | 3,577.00 |
| E9 - NICHOS | E9 NICHOS FEBRERO 2026 | 1.00 | 300.00 | 300.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS FEBRERO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
JSON Original Importado
0