Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 933 |
|---|---|
| Fecha | 2026-03-06 |
| Folio | A15824 |
| CFDI | A15824 |
| Parroquia | PARROQUIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE GUADALUPE |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 3,735.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. V?ctor David Ramos Pe?a |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | FEBRERO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-03-09 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS FEBRERO 2026 | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| E6 - CONSTANCIA DE ACTAS | E6 CONSTANCIA DE ACTAS FEBRERO 2026 | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% FEBRERO 2026 | 1.00 | 3,185.00 | 3,185.00 |
JSON Original Importado
0