Control de Ingresos
Sistema administrativo

Detalle de Ingreso

Regresar
Datos Generales
ID900
Fecha2026-03-05
FolioA15812
CFDIA15812
ParroquiaPARROQUIA DE NTRA. SRA. DE GUADALUPE DE REYNOSA, TAMAULIPAS., A.R.
CiudadREYNOSA
DecanatoDECANATO DE NUESTRA SENORA DE GUADALUPE
ZonaZONA PASTORAL DE REYNOSA
Concepto principal E1 - E1
Total$ 38,542.45
Dolares$ 0.00
Datos Historicos
PresbiteroPbro. Juan Mart?n Trujillo Guerrero
No Sac
Pbro Name
Tipo IngresoD. ARANCELES
Año Concepto2026
Mes ConceptoFEBRERO
Cuenta117000532
Target Account117000532
Fecha Deposito2026-03-05
Metodo Pago3. TRANSFERENCIA
Medio Pago
Movimiento
Ajuste
Origenprueba_dmr.csv
Partidas
Concepto Descripcion Cantidad Precio Unitario Importe
E1 - BAUTIZOS E1 BAUTIZOS FEBRERO 2026 1.00 450.00 450.00
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES FEBRERO 2026 1.00 100.00 100.00
E3 - MATRIMONIOS E3 MATRIMONIOS FEBRERO 2026 1.00 800.00 800.00
E4 - QUINCEAÑERAS E4 QUINCEA?ERAS FEBRERO 2026 1.00 1,000.00 1,000.00
E6 - CONSTANCIA DE ACTAS E6 CONSTANCIA DE ACTAS FEBRERO 2026 1.00 3,050.00 3,050.00
E7 - CORRECCION DE ACTAS E7 CORRECCION DE ACTAS FEBRERO 2026 1.00 150.00 150.00
E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES FEBRERO 2026 1.00 400.00 400.00
C9 - APORTACIONES C9 10% FEBRERO 2026 1.00 32,592.45 32,592.45
JSON Original Importado
0