Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 897 |
|---|---|
| Fecha | 2026-03-05 |
| Folio | A15811 |
| CFDI | A15811 |
| Parroquia | RECTOR?A DE SAN CHARBEL EN H. MATAMOROS, TAM. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE FATIMA |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 3,664.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Santiago Franco Melchor |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | FEBRERO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-03-09 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS FEBRERO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES | E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES FEBRERO 2026 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% FEBRERO 2026 | 1.00 | 3,364.00 | 3,364.00 |
JSON Original Importado
0