Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 892 |
|---|---|
| Fecha | 2026-03-05 |
| Folio | A15809 |
| CFDI | A15809 |
| Parroquia | PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZ?N DE JES?S DE R?O BRAVO, TAMAULIPAS, A.R. |
| Ciudad | RIO BRAVO |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS (Rio Bravo) |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 2,706.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Fidel Gonz?lez Camacho |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | FEBRERO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-03-09 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS FEBRERO 2026 | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| E3 - MATRIMONIOS | E3 MATRIMONIOS FEBRERO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% FEBRERO 2026 | 1.00 | 2,456.00 | 2,456.00 |
JSON Original Importado
0