Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 877 |
|---|---|
| Fecha | 2026-03-05 |
| Folio | A15804 |
| CFDI | A15804 |
| Parroquia | PARROQUIA DE NUESTRA SE?ORA DE GUADALUPE DE ALFREDO V. BONFIL, TAMAULIPAS, A.R. |
| Ciudad | EJIDO BUENFIL |
| Decanato | DECANATO DE SAN MARTIN DE PORRES |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 1,400.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Jos? Luis Madrigal L?pez |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | FEBRERO |
| Cuenta | 150985872 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-03-04 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS FEBRERO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS FEBRERO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% FEBRERO 2026 | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
JSON Original Importado
0