Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 843 |
|---|---|
| Fecha | 2026-03-03 |
| Folio | A15787 |
| CFDI | A15787 |
| Parroquia | PARROQUIA DEL ESPIRITU SANTO, DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS, A.R. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE SAN ANTONIO DE PADUA |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 2,000.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Enrique Torres Padr?n |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | ENERO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-03-02 |
| Metodo Pago | 2. CHEQUE |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS ENERO 2026 | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% ENERO 2026 | 1.00 | 1,850.00 | 1,850.00 |
JSON Original Importado
0