Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 835 |
|---|---|
| Fecha | 2026-03-02 |
| Folio | A15785 |
| CFDI | A15785 |
| Parroquia | PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL REFUGIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DEL REFUGIO |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 11,080.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Jes?s Carlos Palacios Pe?a |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | FEBRERO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-03-02 |
| Metodo Pago | 3. TRANSFERENCIA |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS FEBRERO 2026 | 1.00 | 750.00 | 750.00 |
| E2 - PRIMERAS COMUNIONES | E2 PRIMERAS COMUNIONES FEBRERO 2026 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| C11 - CONFIRMACIONES | C11 CONFIRMACIONES FEBRERO 2026 | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| E3 - MATRIMONIOS | E3 MATRIMONIOS FEBRERO 2026 | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS FEBRERO 2026 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
| E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES | E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES FEBRERO 2026 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 15% FEBRERO 2026 | 1.00 | 6,630.00 | 6,630.00 |
JSON Original Importado
0