Control de Ingresos
Sistema administrativo

Detalle de Ingreso

Regresar
Datos Generales
ID810
Fecha2026-03-02
FolioA15780
CFDIA15780
ParroquiaPARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R.
CiudadMATAMOROS
DecanatoDECANATO DE SAN ANTONIO DE PADUA
ZonaZONA PASTORAL DE MATAMOROS
Concepto principal E1 - E1
Total$ 6,882.50
Dolares$ 0.00
Datos Historicos
PresbiteroPbro. Luis Alberto Mata Pati?o
No Sac
Pbro Name
Tipo IngresoD. ARANCELES
Año Concepto2026
Mes ConceptoFEBRERO
Cuenta117000532
Target Account117000532
Fecha Deposito2026-03-02
Metodo Pago1. EFECTIVO
Medio Pago
Movimiento
Ajuste
Origenprueba_dmr.csv
Partidas
Concepto Descripcion Cantidad Precio Unitario Importe
E1 - BAUTIZOS E1 BAUTIZOS FEBRERO 2026 1.00 450.00 450.00
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES FEBRERO 2026 1.00 50.00 50.00
C11 - CONFIRMACIONES C11 CONFIRMACIONES FEBRERO 2026 1.00 200.00 200.00
E4 - QUINCEAÑERAS E4 QUINCEA?ERAS FEBRERO 2026 1.00 200.00 200.00
E6 - CONSTANCIA DE ACTAS E6 CONSTANCIA DE ACTAS FEBRERO 2026 1.00 1,250.00 1,250.00
E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES FEBRERO 2026 1.00 100.00 100.00
E3 - MATRIMONIOS E3 MATRIMONIOS FEBRERO 2026 1.00 200.00 200.00
C9 - APORTACIONES C9 15% FEBRERO 2026 1.00 4,432.50 4,432.50
JSON Original Importado
0