Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 798 |
|---|---|
| Fecha | 2026-03-02 |
| Folio | A15776 |
| CFDI | A15776 |
| Parroquia | PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE REYNOSA, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | REYNOSA |
| Decanato | DECANATO SAGRADO CORAZON DE JES?S |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | A4.2 - A4.2 |
| Total | $ 0.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Lic. Jes?s Benito Rivera Ojeda |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | A.- COLECTAS INTEGRAS |
| Año Concepto | 2025 |
| Mes Concepto | FEBRERO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-03-02 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| A4.2 - D. DOMICILIARIO | A4.2 D. DOMICILIARIO FEBRERO 2025 | 1.00 | 6,800.00 | 6,800.00 |
JSON Original Importado
0