Control de Ingresos
Sistema administrativo

Detalle de Ingreso

Regresar
Datos Generales
ID786
Fecha2026-02-27
FolioA15771
CFDIA15771
ParroquiaPARROQUIA DE SAN JUDAS TADEO DE REYNOSA, TAMAULIPAS., A.R.
CiudadREYNOSA
DecanatoDECANATO SAGRADO CORAZON DE JES?S
ZonaZONA PASTORAL DE REYNOSA
Concepto principal E2 - E2
Total$ 10,250.00
Dolares$ 0.00
Datos Historicos
PresbiteroFray. Rodolfo Ramirez de la Torre ofm-
No Sac
Pbro Name
Tipo IngresoD. ARANCELES
Año Concepto2026
Mes ConceptoFEBRERO
Cuenta117000532
Target Account117000532
Fecha Deposito2026-02-27
Metodo Pago3. TRANSFERENCIA
Medio Pago
Movimiento
Ajuste
Origenprueba_dmr.csv
Partidas
Concepto Descripcion Cantidad Precio Unitario Importe
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES FEBRERO 2026 1.00 150.00 150.00
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES FEBRERO 2026 1.00 50.00 50.00
C11 - CONFIRMACIONES C11 CONFIRMACIONES FEBRERO 2026 1.00 600.00 600.00
E7 - CORRECCION DE ACTAS E7 CORRECCION DE ACTAS FEBRERO 2026 1.00 300.00 300.00
E6 - CONSTANCIA DE ACTAS E6 CONSTANCIA DE ACTAS FEBRERO 2026 1.00 1,850.00 1,850.00
E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES FEBRERO 2026 1.00 500.00 500.00
C9 - APORTACIONES C9 15% FEBRERO 2026 1.00 6,000.00 6,000.00
E4 - QUINCEAÑERAS E4 QUINCEA?ERAS FEBRERO 2026 1.00 800.00 800.00
JSON Original Importado
0