Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 63 |
|---|---|
| Fecha | 2026-01-07 |
| Folio | A15568 |
| CFDI | A15568 |
| Parroquia | PARROQUIA DE SAN MARTIN DE PORRES DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE GUADALUPE |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 6,050.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Juan Armando Perez Rodr?guez |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2025 |
| Mes Concepto | DICIEMBRE |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-01-08 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| E2 - PRIMERAS COMUNIONES | E2 PRIMERAS COMUNIONES DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| C11 - CONFIRMACIONES | C11 CONFIRMACIONES DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 600.00 | 600.00 |
| E3 - MATRIMONIOS | E3 MATRIMONIOS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| E6 - CONSTANCIA DE ACTAS | E6 CONSTANCIA DE ACTAS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES | E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 2,550.00 | 2,550.00 |
JSON Original Importado
0