Control de Ingresos
Sistema administrativo

Detalle de Ingreso

Regresar
Datos Generales
ID759
Fecha2026-02-27
Folioa15765
CFDIa15765
ParroquiaPARROQUIA DE SAN MARTIN DE PORRES DE REYNOSA, TAMAULIPAS., A.R.
CiudadREYNOSA
DecanatoDECANATO DE SAN MARTIN DE PORRES
ZonaZONA PASTORAL DE REYNOSA
Concepto principal E1 - E1
Total$ 10,953.20
Dolares$ 0.00
Datos Historicos
PresbiteroPbro. Lic. Mart?n Amaya Hern?ndez
No Sac
Pbro Name
Tipo IngresoD. ARANCELES
Año Concepto2026
Mes ConceptoFEBRERO
Cuenta117000532
Target Account117000532
Fecha Deposito2026-02-26
Metodo Pago3. TRANSFERENCIA
Medio Pago
Movimiento
Ajuste
Origenprueba_dmr.csv
Partidas
Concepto Descripcion Cantidad Precio Unitario Importe
E1 - BAUTIZOS E1 BAUTIZOS FEBRERO 2026 1.00 1,800.00 1,800.00
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES FEBRERO 2026 1.00 50.00 50.00
C11 - CONFIRMACIONES C11 CONFIRMACIONES FEBRERO 2026 1.00 200.00 200.00
E3 - MATRIMONIOS E3 MATRIMONIOS FEBRERO 2026 1.00 200.00 200.00
E4 - QUINCEAÑERAS E4 QUINCEA?ERAS FEBRERO 2026 1.00 400.00 400.00
E5 - PRESENTACIONES INFANTILES E5 PRESENTACIONES INFANTILES FEBRERO 2026 1.00 200.00 200.00
E7 - CORRECCION DE ACTAS E7 CORRECCION DE ACTAS FEBRERO 2026 1.00 550.00 550.00
E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES FEBRERO 2026 1.00 200.00 200.00
C9 - APORTACIONES C9 10% FEBRERO 2026 1.00 7,353.20 7,353.20
JSON Original Importado
0