Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 753 |
|---|---|
| Fecha | 2026-02-27 |
| Folio | A15763 |
| CFDI | A15763 |
| Parroquia | PARROQUIA DE SAN FERNANDO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS, A.R. |
| Ciudad | SAN FERNANDO |
| Decanato | DECANATO DE SAN FERNANDO |
| Zona | ZONA PASTORAL DE VALLE HERMOSO |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 2,250.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Jos? Idelfonso Charles Mart?nez |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2025 |
| Mes Concepto | JUNIO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-02-27 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS JUNIO 2025 | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| E2 - PRIMERAS COMUNIONES | E2 PRIMERAS COMUNIONES MAYO 2025 | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS JUNIO 2025 | 1.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
JSON Original Importado
0