Control de Ingresos
Sistema administrativo

Detalle de Ingreso

Regresar
Datos Generales
ID640
Fecha2026-02-23
FolioA15752
CFDIA15752
ParroquiaPARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL DE DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS., A.R.
CiudadDIAZ ORDAZ
DecanatoDECANATO SANTA ANA
ZonaZONA PASTORAL DE REYNOSA
Concepto principal A1 - A1
Total$ 50,000.00
Dolares$ 0.00
Datos Historicos
PresbiteroPbro. Ramiro Escare?o S?nchez
No Sac
Pbro Name
Tipo IngresoA.- COLECTAS INTEGRAS
Año Concepto2022
Mes Concepto
Cuenta117000532
Target Account150985872
Fecha Deposito2026-02-18
Metodo Pago1. EFECTIVO
Medio Pago
Movimiento
Ajuste
Origenprueba_dmr.csv
Partidas
Concepto Descripcion Cantidad Precio Unitario Importe
A1 - CARIDAD A1 CARIDAD 2022 1.00 800.00 800.00
A1 - CARIDAD A1 CARIDAD 2023 1.00 800.00 800.00
A1 - CARIDAD A1 CARIDAD 2024 1.00 800.00 800.00
A2 - OBOLO A2 OBOLO 2021 1.00 500.00 500.00
A2 - OBOLO A2 OBOLO 2022 1.00 500.00 500.00
A2 - OBOLO A2 OBOLO 2023 1.00 500.00 500.00
A2 - OBOLO A2 OBOLO 2024 1.00 500.00 500.00
A3 - DOMUND A3 DOMUND 2022 1.00 500.00 500.00
A3 - DOMUND A3 DOMUND 2023 1.00 500.00 500.00
A3 - DOMUND A3 DOMUND 2024 1.00 500.00 500.00
A3 - DOMUND A3 DOMUND 2025 1.00 500.00 500.00
A4.2 - D. DOMICILIARIO A4.2 D. DOMICILIARIO 2021 1.00 1,250.00 1,250.00
A4.2 - D. DOMICILIARIO A4.2 D. DOMICILIARIO 2022 1.00 1,250.00 1,250.00
A4.2 - D. DOMICILIARIO A4.2 D. DOMICILIARIO 2023 1.00 1,250.00 1,250.00
A4.2 - D. DOMICILIARIO A4.2 D. DOMICILIARIO 2024 1.00 1,250.00 1,250.00
A4.2 - D. DOMICILIARIO A4.2 D. DOMICILIARIO 2025 1.00 1,250.00 1,250.00
B6 - UPM B6 UPM 2021 1.00 500.00 500.00
B6 - UPM B6 UPM 2022 1.00 500.00 500.00
B6 - UPM B6 UPM 2023 1.00 500.00 500.00
B6 - UPM B6 UPM 2024 1.00 500.00 500.00
B6 - UPM B6 UPM 2025 1.00 500.00 500.00
C11 - CONFIRMACIONES C11 CONFIRMACIONES 2021 1.00 700.00 700.00
C11 - CONFIRMACIONES C11 CONFIRMACIONES 2022 1.00 1,600.00 1,600.00
C11 - CONFIRMACIONES C11 CONFIRMACIONES 2023 1.00 1,800.00 1,800.00
C11 - CONFIRMACIONES C11 CONFIRMACIONES 2024 1.00 4,100.00 4,100.00
C11 - CONFIRMACIONES C11 CONFIRMACIONES 2025 1.00 5,700.00 5,700.00
C9 - APORTACIONES C9 10% JUNIO 2024 1.00 1,100.00 1,100.00
C9 - APORTACIONES C9 10% JULIO 2024 1.00 1,150.00 1,150.00
C9 - APORTACIONES C9 10% AGOSTO 2024 1.00 1,050.00 1,050.00
C9 - APORTACIONES C9 10% SEPTIEMBRE 2024 1.00 1,120.00 1,120.00
C9 - APORTACIONES C9 10% OCTUBRE 2024 1.00 1,080.00 1,080.00
C9 - APORTACIONES C9 10% NOVIEMBRE 2024 1.00 950.00 950.00
C9 - APORTACIONES C9 10% DICIEMBRE 2024 1.00 1,200.00 1,200.00
E1 - BAUTIZOS E1 BAUTIZOS JULIO 2024 1.00 250.00 250.00
E1 - BAUTIZOS E1 BAUTIZOS AGOSTO 2024 1.00 250.00 250.00
E1 - BAUTIZOS E1 BAUTIZOS SEPTIEMBRE 2024 1.00 250.00 250.00
E1 - BAUTIZOS E1 BAUTIZOS OCTUBRE 2024 1.00 250.00 250.00
E1 - BAUTIZOS E1 BAUTIZOS NOVIEMBRE 2024 1.00 250.00 250.00
E1 - BAUTIZOS E1 BAUTIZOS DICIEMBRE 2024 1.00 125.00 125.00
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES JULIO 2024 1.00 300.00 300.00
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES AGOSTO 2024 1.00 300.00 300.00
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES SEPTIEMBRE 2024 1.00 300.00 300.00
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES OCTUBRE 2024 1.00 300.00 300.00
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES NOVIEMBRE 2024 1.00 300.00 300.00
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES DICIEMBRE 2024 1.00 425.00 425.00
E3 - MATRIMONIOS E3 MATRIMONIOS JULIO 2024 1.00 100.00 100.00
E3 - MATRIMONIOS E3 MATRIMONIOS AGOSTO 2024 1.00 100.00 100.00
E3 - MATRIMONIOS E3 MATRIMONIOS SEPTIEMBRE 2024 1.00 100.00 100.00
E3 - MATRIMONIOS E3 MATRIMONIOS OCTUBRE 2024 1.00 100.00 100.00
E3 - MATRIMONIOS E3 MATRIMONIOS NOVIEMBRE 2024 1.00 200.00 200.00
E3 - MATRIMONIOS E3 MATRIMONIOS DICIEMBRE 2024 1.00 200.00 200.00
E4 - QUINCEAÑERAS E4 QUINCEA?ERAS JULIO 2024 1.00 200.00 200.00
E4 - QUINCEAÑERAS E4 QUINCEA?ERAS AGOSTO 2024 1.00 200.00 200.00
E4 - QUINCEAÑERAS E4 QUINCEA?ERAS SEPTIEMBRE 2024 1.00 200.00 200.00
E4 - QUINCEAÑERAS E4 QUINCEA?ERAS OCTUBRE 2024 1.00 200.00 200.00
E4 - QUINCEAÑERAS E4 QUINCEA?ERAS NOVIEMBRE 2024 1.00 300.00 300.00
E4 - QUINCEAÑERAS E4 QUINCEA?ERAS DICIEMBRE 2024 1.00 300.00 300.00
E1 - BAUTIZOS E1 BAUTIZOS SEPTIEMBRE 2025 1.00 250.00 250.00
E1 - BAUTIZOS E1 BAUTIZOS OCTUBRE 2025 1.00 250.00 250.00
E1 - BAUTIZOS E1 BAUTIZOS NOVIEMBRE 2025 1.00 250.00 250.00
E1 - BAUTIZOS E1 BAUTIZOS DICIEMBRE 2025 1.00 225.00 225.00
C12 - PROYECTO "YO QUIERO AYUDAR" C12 PROYECTO 5A 2025 1.00 50.00 50.00
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES SEPTIEMBRE 2025 1.00 250.00 250.00
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES OCTUBRE 2025 1.00 250.00 250.00
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES NOVIEMBRE 2025 1.00 250.00 250.00
E2 - PRIMERAS COMUNIONES E2 PRIMERAS COMUNIONES DICIEMBRE 2025 1.00 175.00 175.00
E3 - MATRIMONIOS E3 MATRIMONIOS SEPTIEMBRE 2025 1.00 82.00 82.00
E3 - MATRIMONIOS E3 MATRIMONIOS OCTUBRE 2025 1.00 100.00 100.00
E3 - MATRIMONIOS E3 MATRIMONIOS NOVIEMBRE 2025 1.00 100.00 100.00
E3 - MATRIMONIOS E3 MATRIMONIOS DICIEMBRE 2025 1.00 100.00 100.00
E4 - QUINCEAÑERAS E4 QUINCEA?ERAS SEPTIEMBRE 2025 1.00 100.00 100.00
E4 - QUINCEAÑERAS E4 QUINCEA?ERAS OCTUBRE 2025 1.00 100.00 100.00
E4 - QUINCEAÑERAS E4 QUINCEA?ERAS NOVIEMBRE 2025 1.00 100.00 100.00
E4 - QUINCEAÑERAS E4 QUINCEA?ERAS DICIEMBRE 2025 1.00 300.00 300.00
C9 - APORTACIONES C9 10% SEPTIEMBRE 2025 1.00 900.00 900.00
C9 - APORTACIONES C9 10% OCTUBRE 2025 1.00 950.00 950.00
C9 - APORTACIONES C9 10% NOVIEMBRE 2025 1.00 900.00 900.00
C9 - APORTACIONES C9 10% DICIEMBRE 2025 1.00 950.00 950.00
E1 - BAUTIZOS E1 BAUTIZOS ENERO 2026 1.00 150.00 150.00
C9 - APORTACIONES C9 10% ENERO 2026 1.00 1,000.00 1,000.00
C12 - PROYECTO "YO QUIERO AYUDAR" C12 PROYECTO 5A 2023 1.00 50.00 50.00
C12 - PROYECTO "YO QUIERO AYUDAR" C12 PROYECTO 5A 2024 1.00 50.00 50.00
JSON Original Importado
0