Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 630 |
|---|---|
| Fecha | 2026-02-18 |
| Folio | A15748 |
| CFDI | A15748 |
| Parroquia | PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE FATIMA DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE FATIMA |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 2,395.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Jes?s Manuel S?nchez Pichardo |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | ENERO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-02-18 |
| Metodo Pago | 3. TRANSFERENCIA |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS ENERO 2026 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| E3 - MATRIMONIOS | E3 MATRIMONIOS ENERO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS ENERO 2026 | 1.00 | 600.00 | 600.00 |
| E6 - CONSTANCIA DE ACTAS | E6 CONSTANCIA DE ACTAS ENERO 2026 | 1.00 | 750.00 | 750.00 |
| E7 - CORRECCION DE ACTAS | E7 CORRECCION DE ACTAS ENERO 2026 | 1.00 | 250.00 | 250.00 |
| E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES | E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES ENERO 2026 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% ENERO 2026 | 1.00 | 395.00 | 395.00 |
JSON Original Importado
0