Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 611 |
|---|---|
| Fecha | 2026-02-18 |
| Folio | A15745 |
| CFDI | A15745 |
| Parroquia | PARROQUIA DE CRISTO REY DE REYNOSA, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | REYNOSA |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE GUADALUPE |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 9,097.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Gilberto V?zquez Mart?nez |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | ENERO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-02-17 |
| Metodo Pago | 1. EFECTIVO |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS ENERO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| E3 - MATRIMONIOS | E3 MATRIMONIOS ENERO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS ENERO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| E5 - PRESENTACIONES INFANTILES | E5 PRESENTACIONES INFANTILES ENERO 2026 | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| E6 - CONSTANCIA DE ACTAS | E6 CONSTANCIA DE ACTAS ENERO 2026 | 1.00 | 1,350.00 | 1,350.00 |
| E7 - CORRECCION DE ACTAS | E7 CORRECCION DE ACTAS ENERO 2026 | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
| E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES | E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES ENERO 2026 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 15% ENERO 2026 | 1.00 | 6,597.00 | 6,597.00 |
JSON Original Importado
0