Control de Ingresos
Sistema administrativo

Detalle de Ingreso

Regresar
Datos Generales
ID611
Fecha2026-02-18
FolioA15745
CFDIA15745
ParroquiaPARROQUIA DE CRISTO REY DE REYNOSA, TAMAULIPAS., A.R.
CiudadREYNOSA
DecanatoDECANATO DE NUESTRA SENORA DE GUADALUPE
ZonaZONA PASTORAL DE REYNOSA
Concepto principal E1 - E1
Total$ 9,097.00
Dolares$ 0.00
Datos Historicos
PresbiteroPbro. Gilberto V?zquez Mart?nez
No Sac
Pbro Name
Tipo IngresoD. ARANCELES
Año Concepto2026
Mes ConceptoENERO
Cuenta117000532
Target Account117000532
Fecha Deposito2026-02-17
Metodo Pago1. EFECTIVO
Medio Pago
Movimiento
Ajuste
Origenprueba_dmr.csv
Partidas
Concepto Descripcion Cantidad Precio Unitario Importe
E1 - BAUTIZOS E1 BAUTIZOS ENERO 2026 1.00 200.00 200.00
E3 - MATRIMONIOS E3 MATRIMONIOS ENERO 2026 1.00 200.00 200.00
E4 - QUINCEAÑERAS E4 QUINCEA?ERAS ENERO 2026 1.00 200.00 200.00
E5 - PRESENTACIONES INFANTILES E5 PRESENTACIONES INFANTILES ENERO 2026 1.00 400.00 400.00
E6 - CONSTANCIA DE ACTAS E6 CONSTANCIA DE ACTAS ENERO 2026 1.00 1,350.00 1,350.00
E7 - CORRECCION DE ACTAS E7 CORRECCION DE ACTAS ENERO 2026 1.00 50.00 50.00
E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES ENERO 2026 1.00 100.00 100.00
C9 - APORTACIONES C9 15% ENERO 2026 1.00 6,597.00 6,597.00
JSON Original Importado
0