Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 58 |
|---|---|
| Fecha | 2026-01-07 |
| Folio | A15565 |
| CFDI | A15565 |
| Parroquia | RECTORIA DE LA DIVINA PROVIDENCIA |
| Ciudad | REYNOSA |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE GUADALUPE |
| Zona | ZONA PASTORAL DE REYNOSA |
| Concepto principal | E1 - E1 |
| Total | $ 0.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Juan Mart?n Trujillo Guerrero |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2025 |
| Mes Concepto | DICIEMBRE |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-01-07 |
| Metodo Pago | 3. TRANSFERENCIA |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E1 - BAUTIZOS | E1 BAUTIZOS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 1,050.00 | 1,050.00 |
| E3 - MATRIMONIOS | E3 MATRIMONIOS DICIEMBRE 2025 | 1.00 | 600.00 | 600.00 |
JSON Original Importado
0