Detalle de Ingreso
RegresarDatos Generales
| ID | 570 |
|---|---|
| Fecha | 2026-02-13 |
| Folio | A15728 |
| CFDI | A15728 |
| Parroquia | PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS., A.R. |
| Ciudad | MATAMOROS |
| Decanato | DECANATO DE NUESTRA SENORA DE FATIMA |
| Zona | ZONA PASTORAL DE MATAMOROS |
| Concepto principal | E3 - E3 |
| Total | $ 24,940.00 |
| Dolares | $ 0.00 |
Datos Historicos
| Presbitero | Pbro. Lic. Esteban Ram?rez Rodr?guez |
|---|---|
| No Sac | |
| Pbro Name | |
| Tipo Ingreso | D. ARANCELES |
| Año Concepto | 2026 |
| Mes Concepto | ENERO |
| Cuenta | 117000532 |
| Target Account | 117000532 |
| Fecha Deposito | 2026-02-16 |
| Metodo Pago | 2. CHEQUE |
| Medio Pago | |
| Movimiento | |
| Ajuste | |
| Origen | prueba_dmr.csv |
Partidas
| Concepto | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| E3 - MATRIMONIOS | E3 MATRIMONIOS ENERO 2026 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |
| E4 - QUINCEAÑERAS | E4 QUINCEA?ERAS ENERO 2026 | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| E6 - CONSTANCIA DE ACTAS | E6 CONSTANCIA DE ACTAS ENERO 2026 | 1.00 | 300.00 | 300.00 |
| E8 - PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES | E8 PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES ENERO 2026 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| C9 - APORTACIONES | C9 10% ENERO 2026 | 1.00 | 2,750.00 | 2,750.00 |
| A4.2 - D. DOMICILIARIO | A4.2 D. DOMICILIARIO 2025 | 1.00 | 21,190.00 | 21,190.00 |
JSON Original Importado
0